Đại học tập Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh là trường ĐH siêng giảng dạy nhân sự ngành giáo dục, giao hàng cộng đồng trông rất nổi bật độc nhất Quanh Vùng miền Nam và cả nước. Nơi đây là ngôi trường học tập được rất nhiều cử tử lớp 12 và phú huynh dành sự quan tâm đặc biệt. Dưới phía trên sẽ là lên tiếng tuyển sinh của Đại học Sư phạm TPhường.HCM dành riêng cho chúng ta hiểu mong muốn tìm hiểu.
Contents
C.tin tức tuyển sinch của trường Đại học Sư phạm TP.HCMD.Học giá thành của ngôi trường Đại học Sư phạm TP.HCMĐiểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Sư phạm TPhường.HCM qua các nămA.Giới thiệu về trường Đại học tập Sư phạm TPhường.HCM




Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo công dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Giáo dục Mầm non | trăng tròn.50 | 19,5 | 24,25 | 22 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 19.75 | trăng tròn,25 | 27,75 | 23,75 |
Giáo dục đào tạo Đặc biệt | 17.75 | 19,5 | 26,10 | 19 |
Giáo dục đào tạo Chính trị | 19.75 | 20 | 27,25 | 21,50 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | 18.00 | 18,5 | 24,25 | 20,50 |
Sư phạm Toán thù học | 22.25 | 24 | 29,25 | 26,25 |
Sư phạm Tin học | 17.00 | 18,5 | 25 | 19,50 |
Sư phạm Vật lý | 21.00 | 22,75 | 29,10 | 25,25 |
Sư phạm Hoá học | 21.80 | 23,5 | 29,50 | 25,72 |
Sư phạm Sinc học | trăng tròn.00 | trăng tròn,5 | 28,50 | 22,25 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.50 | 22,5 | 28,40 | 25,25 |
Sư phạm Lịch sử | 19.75 | 21,5 | 27,50 | 23,50 |
Sư phạm Địa lý | trăng tròn.00 | 21,75 | 28 | 23,25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 22.25 | 24 | 28,35 | 26,50 |
Sư phạm Tiếng Nga | 17.05 | – | – | 19,25 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.05 | 18,5 | 26,20 | 19 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | trăng tròn.25 | 21,75 | 26.80 | 22,50 |
Sư phạm Khoa học từ nhiên | – | 18,5 | 27.50 | 21 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | đôi mươi,50 |
Điểm chuẩn chỉnh của những ngành bên cạnh sư phạm
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Quản lý Giáo dục | 18.50 | 19,5 | 27.50 | 21,50 |
Ngôn ngữ Anh | 21.55 | 23,25 | 28 | 25,25 |
Ngôn ngữ Nga | 16.05 | 17,5 | 24.25 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.75 | 17,5 | 25.75 | 21,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.25 | 22 | 27.45 | 24,25 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.75 | 22 | 27.50 | 24,25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.25 | 22,75 | 28.30 | 24,75 |
Văn học | 18.50 | 19 | 26,75 | 22 |
Tâm lý học | trăng tròn.75 | 22 | 27,75 | 24,75 |
Tâm lý học giáo dục | 16.00 | 19 | 26,50 | 22 |
Địa lý học | 16.00 | 17,5 | 24,50 | trăng tròn,50 |
Quốc tế học | 18.75 | 19 | 25,45 | 23 |
toàn quốc học | trăng tròn.00 | 19 | 27,20 | 22 |
Vật lý học | 16.00 | 17,5 | 26,40 | 19,50 |
Hoá học | 18.00 | 18 | 27,90 | 22 |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 18 | 26,80 | 21,50 |
Công tác buôn bản hội | 17.25 | 18 | 26,30 | đôi mươi,25 |
tin tức tuyển chọn sinc của Đại học tập Sư phạm TPhường.HCM đã có nêu vào bài bác là công bố được cập nhật tiên tiến nhất bây chừ. Nếu thí sinch tất cả ước vọng theo học trên trường, hãy xem thêm nội dung bài viết nhằm triển khai xong làm hồ sơ đúng duy nhất nhé.