Ma trận đề thi học kì 1 lớp một năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 27 góp thầy cô tham khảo, tiện lợi lập bảng ma trận đề thi, ma trận câu hỏi theo 3 mức độ của Thông tứ 27 đến 3 môn Toán, tiếng Việt, Tin học.
Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 theo thông tư 22 violet
Nhờ đó, sẽ lập cập ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán cho học sinh của bản thân mình một cách đúng chuẩn theo đúng chuẩn Thông bốn 27. Cụ thể mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của mdtq.vn để chuẩn bị thật xuất sắc cho kỳ thi cuối học tập kì 1 chuẩn bị tới:
Ma trận đề thi kì 1 lớp 1 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 27
Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tin học theo Thông tứ 27Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt theo Thông tư 27
STT | Mạch con kiến thức, kĩ năng | Số câu cùng số điểm | Mức 1Nhận biết | Mức 2Thông hiểu | Mức 3Vận dụng | TỔNG | |||||||
TN | TL | HT khác | TN | TL | HT khác | TN | TL | TN | TL | HT khác | |||
1 | Đọc hiểu | Số câu | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | 1 | |||||
Câu số | 1,2 | 3 | 02 | 02 | |||||||||
Số điểm | 2,0 | 1,0 | 7.0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | |||||||
Tổng | Số câu | 04 | |||||||||||
Số điểm | 10 | ||||||||||||
2 | Viết | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Câu số | 4 | 7,0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
Số điểm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | ||||||||
Tổng | Số câu | 03 | |||||||||||
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông bốn 27
PHÒNG GD& ĐT ………. Xem thêm: Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Troll, Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Lầy, Hay Bá Đạo ……………………… | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Môn: Toán LỚP 1 Năm học: 2021 - 2022 |
Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 năm học 2021 - 2022
Năng lực, phẩm chất | Số câu với số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh những số đến 10; phân biệt được kết quả cuối thuộc của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập vừa lòng (không qua 10 phần tử); tiến hành cộng, trừ trong phạm vi 10; | Số câu | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Câu số | Câu 1 | Câu 5,6 | Câu 2 | Câu 7, 8 | Câu 3 | Câu 9, 10 | |||
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | |
HÌNH HỌC:- nhận ra được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | Câu 4 | ||||||||
Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||
Tổng | Số câu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Số điểm | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tin học theo Thông bốn 27
Ma trận nội dung môn Tin học tập lớp một năm 2021 - 2022
Mạch con kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
1.Làm thân quen với máy tính.Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính | Số câu | 2 | 2 | 4 | |
Số điểm | 1 | 3 | 4 | ||
2. Em tập vẽBiết mở, đóng phần mềm vẽ, biết thực hiện công núm đường thẳng, nguyên lý tô màu bao gồm xác | Số câu | 2 | 1 | 2 | 6 |
Số điểm | 2.5 | 2 | 2.5 | 6 | |
Tổng | Số câu | 4 | 3 | 2 | 10 |
Số điểm | 3.5 | 4 | 2.5 | 10 |
Ma trận câu hỏi môn Tin học tập lớp 1
Mạch kỹ năng kĩ năng | Số câu với số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TH | TN | TH | TN | TH | TN | TH | ||
1. Có tác dụng quen với đồ vật tính | Số câu | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Số điểm | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
2. Em tập vẽ | Số câu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Số điểm | 0,5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | ||
Tổng | Số điểm | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 4 | 6 |
Tỷ lệ | 35% | 40% | 25% | 100% |
Chia sẻ bởi:

mdtq.vn